【A】以下のように、低リスク患者、高リスク患者、腎機能に応じてプラザキサの術前中止期間は変わってくる。術前中止基準についてはエビデンスが十分ではなく、ガイドラインにも示されていないため、文献を参考に各施設で判断する必要がある。
文献1
プラザキサ (ダビガトラン) | ||
低リスク | 高リスク | |
Ccr≧80mL/min | ≧24時間 | ≧48時間 |
50~80mL/min | ≧36時間 | ≧72時間 |
30~50mL/min | ≧48時間 | ≧96時間 |
15~30mL/min | ー | ー |
文献2
商品名 ・一般名 |
投与量 | 腎機能(Ccr:mL/min) | 低出血リスクの手術(半減期の2~3倍) | 高出血リスクの手術(半減期の4~5倍) |
プラザキサ (ダビガトラン) |
150㎎×2/day | ≧50mL/min | 24時間前 | 48~72時間前 |
30~49mL/min | 48~72時間前 | 96時間前 |
VTE(深部静脈血栓症)に対するカテーテル挿入と除去の場合‥24時間前
出血リスクの分類 (文献1より)
中止の必要なし | 歯科 | 1~3本の抜歯 |
歯周病治療 | ||
歯槽膿瘍切開 | ||
インプラント治療 | ||
眼科 | 白内障・緑内障手術 | |
切開を伴わない内視鏡検査 | ||
表層手術(膿瘍切開、小範囲の皮膚切開など) | ||
低出血リスク | 内視鏡を用いる生検 | |
前立腺や膀胱生検 | ||
発作性上室性頻拍に対する電気生理検査、カテーテルアブレーション(左心房への心房中隔穿刺を含む) | ||
血管造影 | ||
ぺースメーカー及びICD埋込術(先天性の心臓病など、複雑な解剖学的症状を除く) | ||
高出血リスク | 複雑な左心房アブレーション(肺動脈隔離術、VTアブレーション) | |
脊椎・硬膜外麻酔、腰椎穿刺 | ||
胸部手術 | ||
腹部手術 | ||
整形外科手術 | ||
肝生検 | ||
経尿道的前立腺切除術 | ||
腎生検 |
【参考文献】
- Eur Heart J.2018 Mar 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562325
- Intern Med J.2014 Jun;44(6):525-36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24946813