【A】ステロイド外用薬は薬効の強弱によりランク付けされており、薬剤選択の指標とされている。(日本皮膚科学会「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン」) これは主に血管収縮能、比較臨床試験、あるいは各医師の使用経験が分類の根拠となっている。しかし、ステロイド外用薬の同ランク同士の強弱についての明確な記載がない。血管収縮指数が同ランク同士の強弱の有益な情報の一つになると考えられるため、以下にそれぞれ記載した。ただし参考資料はかなり昔のものである。
血管収縮指数 | 商品名 | 一般名 | |
strongest | 1869 | デルモベート | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
1600〜1900※ | ジフラール | ジフロラゾン酢酸エステル | |
very strong | 1660※ | マイザー | ジフルプレドナート |
1660 | リンデロン‐DP | ベタメタゾン ジプロピオン酸エステル | |
550※ | ネリゾナ | ジフルコルトロン吉草酸エステル | |
220〜600 | トプシム | フルオシノニド | |
360※ | パンデル | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | |
記載なし | フルメタ | モメタゾンフランカルボン酸エステル | |
記載なし | アンテベート | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | |
strong | 1700※ | メサデルム | デキサメタゾン プロピオン酸エステル |
500 | プロパデルム | ベクロメタゾン プロピオン酸エステル | |
360※ | リドメックスコーワ | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | |
360※ | ボアラ | デキサメタゾン吉草酸エステル | |
360 | リンデロン‐V・ベトネベート | ベタメタゾン吉草酸エステル | |
100 | フルコート | フルオシノロンアセトニド | |
記載なし | エクラー | デプロドン プロピオン酸エステル | |
medium | 262 | キンダベート | クロベタゾン酪酸エステル |
75 | ケナログ | トリアムシノロンアセトニド | |
50 | ロコイド | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | |
記載なし | アルメタ | プロピオン酸アルクロメタゾン |
※他剤との比較からの推定値 |
(参考資料: 皮膚科外来診療マニュアル第2版)